
Application: Air-Conditioner and Refrigeration Fields
Standard: ASTM B360
Temper: Hard
Package: Each coil packed with plastic bag, then put in the Carton.
| Product Code | Description |
| HTCF 183A | Capillary Tube 0.072"x0.026" |
| HTCF183B | Capillary Tube 0.072" x0.028" |
| HTCF 206A | Capillary Tube 0.081"x0.031" |
| HTCF206B | Capillary Tube 0.081" x0.033" |
| HTCF 221A | Capillary Tube 0.087"x0.036" |
| HTCF221B | Capillary Tube 0.087" x0.039" |
| HTCF236 | Capillary Tube 0.093" x0.042" |
| HTCF247 | Capillary Tube 0.097"x0.046" |
| HTCF251 | Capillary Tube 0.099" x0.049" |
| HTCF269 | Capillary Tube 0.016"x0.054" |
| HTCF284 | Capillary Tube 0.112" x0.059" |
| HTCF 318A | Capillary Tube 0.125" x0.064" |
| HTCF318B | Capillary Tube 0.125" x0.070" |
| HTCF318C | Capillary Tube 0.125" x0.075" |
| Copper Alloy No. | Chemical Composition | Temper | Mechanical Properties | |||
| Tensile strength (Mpa) | Elongation(%) | Grain Size (mm) | ||||
| CU% | P% | |||||
| C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | H80 | 395 | / | / |
Stockist In Imported & Indian Copper Tubes & Fitting