
Application: Fluid transmission of cool and hot water, drinking water.
Standard: EN1057, ASTM B88
Package: The pipe bundled with plastic bag, then put in the container,The Coil packed with carton, then put in the container.
| Product Code | Description |
| HTCG12 | PE COATED 12mm HDx 5.8M |
| HTCG15 | PE COATED 15mm HDx 5.8M |
| HTCG18 | PE COATED 18mm HD x 5.8M |
| HTCG22 | PE COATED 22mm HDx 5.8M |
| HTCG28 | PE COATED 28mm HDx 5.8M |
| HTCG35 | PE COATED 35mm HDx 5.8M |
| HTCG42 | PE COATED 42mm HDx 5.8M |
| HTCG54 | PE COATED 54mm HDx 5.8M |
| HTCG6 | PE COATED 6mm Coil |
| HTCG8 | PE COATED8mm Coil |
| HTCG10 | PE COATED 10mm Coil |
| HTCG12 | PE COATED 12mm Coil |
| HTCG14 | PE COATED 14mm Coil |
| HTCG16 | PE COATED 16mm Coil |
| HTCG18 | PE COATED 18mm Coil |
| HTCG20 | PE COATED 20mm Coil |
| Copper Alloy No. | Chemical Composition | Temper | Mechanical Properties | |||
| Tensile strength (Mpa) | Elongation(%) | Grain Size (mm) | ||||
| CU% | P% | |||||
| C12200 | 99.9 | 0.015-0.040 | H58 | 250 | ∕ | |
| O60 | 205 | ∕ | 0.040 | |||
Stockist In Imported & Indian Copper Tubes & Fitting