
Application: Air-Conditioner and Refrigeration Fields.
Note: the same outside diameter with different wall thickness also available.
Standard: ASTM B280, JIS H3300, AS/NZS 1571
Packageļ¼Each piece end capped, Bundled with plastic bag; then put in the wooden box or container.
| Product Code | Description |
| HTCA318 | Pancake Coil 1/8"x50', soft annealed |
| HTCA476 | Pancake Coil 3/16"x50', soft annealed |
| HTCA635 | Pancake Coil 1/4"x50', soft annealed |
| HTCA794 | Pancake Coil 5/16"x50', soft annealed |
| HTCA952 | Pancake Coil 3/8"x50', soft annealed |
| HTCA127 | Pancake Coil 1/2"x50', soft annealed |
| HTCA1588 | Pancake Coil 5/8"x50', soft annealed |
| HTCA1905 | Pancake Coil 3/4"x50', soft annealed |
| HTCA2223 | Pancake Coil 7/8"x50', soft annealed |
| Product Code | Description |
| HTCBR635 | STRAIGHT 1/4" HDx20' |
| HTCBR952 | STRAIGHT 3/8" HDx20' |
| HTCBR1270 | STRAIGHT 1/2" HDx20' |
| HTCBR1588 | STRAIGHT 5/8" HDx20' |
| HTCBR1905 | STRAIGHT 3/4" HDx20' |
| HTCBR2223 | STRAIGHT 7/8" HDx20' |
| HTCBR2858 | STRAIGHT 1-1/8" HDx20' |
| HTCBR3493 | STRAIGHT 1-3/8" HDx20' |
| HTCBR4128 | STRAIGHT 1-5/8" HDx20' |
| HTCBR5398 | STRAIGHT 2-1/8" HDx20' |
| HTCBR6668 | STRAIGHT 2-5/8" HDx20' |
| HTCBR7938 | STRAIGHT 3-1/8" HDx20' |
| HTCBR9208 | STRAIGHT 3-5/8" HDx20' |
| HTCBR10478 | STRAIGHT 4-1/8" HDx20' |
Stockist In Imported & Indian Copper Tubes & Fitting